| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 239期:一碼 | 45 | ?00中 |
| 239期:五碼 | 45.21.06.30.11 | ?00中 |
| 239期:十碼 | 45.21.06.30.11.35.02.26.40.16 | ?00中 |
| 239期:一肖 | 雞 | ?00中 |
| 239期:三肖 | 雞鼠羊 | ?00中 |
| 239期:六肖 | 雞鼠羊龍虎狗 |
?00中 |
| 239期:九肖 | 雞鼠羊龍虎狗牛兔猴 | ?00中 |
| 237期:一肖 | 龍 | 龍02中 |
| 237期:三肖 | 龍雞狗 | 龍02中 |
| 237期:六肖 | 龍雞狗猴牛馬 | 龍02中 |
| 237期:九肖 | 龍雞狗猴牛馬虎兔羊 | 龍02中 |
| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 239期:一碼 | 45 | ?00中 |
| 239期:五碼 | 45.21.06.30.11 | ?00中 |
| 239期:十碼 | 45.21.06.30.11.35.02.26.40.16 | ?00中 |
| 239期:一肖 | 雞 | ?00中 |
| 239期:三肖 | 雞鼠羊 | ?00中 |
| 239期:六肖 | 雞鼠羊龍虎狗 |
?00中 |
| 239期:九肖 | 雞鼠羊龍虎狗牛兔猴 | ?00中 |
| 237期:一肖 | 龍 | 龍02中 |
| 237期:三肖 | 龍雞狗 | 龍02中 |
| 237期:六肖 | 龍雞狗猴牛馬 | 龍02中 |
| 237期:九肖 | 龍雞狗猴牛馬虎兔羊 | 龍02中 |